Conveyors
Suitable bearing selection can be reviewed according to model, load, speed and working conditions.
China Bearing ManufacturerMounted bearing units
Pillow block bearings combine insert bearings and housings for easier installation in machinery, conveyors, agricultural equipment and industrial maintenance projects.

Category overview
UCP, UCF, UCFL and UCFC mounted bearing series for equipment installation and maintenance.
Suitable bearing selection can be reviewed according to model, load, speed and working conditions.
Suitable bearing selection can be reviewed according to model, load, speed and working conditions.
Suitable bearing selection can be reviewed according to model, load, speed and working conditions.
Suitable bearing selection can be reviewed according to model, load, speed and working conditions.
Send model numbers, drawings, samples or target application details. The sales team can review standard supply and custom bearing options.
Request QuoteAvailable models
49 models are available in this category. Select a model number to review details and request a quotation.
Series
| Bearing Model | d | H | L | J | A | N | H1 | W | L1 | B | S | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCP212 | 60 | 69.9 | 241 | 186 | 70 | 18 | 25 | 138 | 70 | 65.1 | 25.4 | View |
| UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 23 | 27 | 150 | 77 | 65.1 | 25.4 | View |
| UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 23 | 27 | 157 | 77 | 74.6 | 30.2 | View |
| UCP215 | 75 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 23 | 28 | 162 | 80 | 77.8 | 33.3 | View |
| UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 23 | 30 | 174 | 85 | 82.6 | 33.3 | View |
| UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 23 | 32 | 187 | 85 | 85.7 | 34.1 | View |
| UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 33 | 200 | 90 | 96 | 39.7 | View |
| UCP305 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 15 | 85 | 54 | 38 | 15 | View |
| UCP306 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 18 | 95 | 54 | 43 | 17 | View |
| UCP307 | 35 | 55 | 210 | 160 | 56 | 17 | 20 | 106 | 60 | 48 | 19 | View |
| UCP308 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 22 | 116 | 60 | 52 | 19 | View |
| UCP309 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 24 | 129 | 65 | 57 | 22 | View |
| UCP310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 27 | 143 | 75 | 61 | 22 | View |
| UCP311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 30 | 154 | 85 | 66 | 25 | View |
| UCP312 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 25 | 32 | 165 | 95 | 71 | 26 | View |
| UCP313 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 25 | 33 | 176 | 105 | 75 | 30 | View |
Series
| Bearing Model | Inner Diameter | L | A | J | A1 | A2 | N | Z | B | S | 螺栓尺寸 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCF210 | 50 | 143 | 40 | 111 | 16 | 22 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | View |
| UCF211 | 55 | 162 | 43 | 130 | 18 | 25 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | View |
| UCF212 | 60 | 175 | 48 | 143 | 18 | 29 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | View |
| UCF213 | 65 | 187 | 50 | 149 | 22 | 30 | 19 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | View |
| UCF214 | 70 | 193 | 54 | 152 | 22 | 31 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | View |
| UCF215 | 75 | 200 | 56 | 159 | 22 | 34 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | View |
| UCF216 | 80 | 208 | 58 | 165 | 22 | 34 | 23 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | View |
| UCF217 | 85 | 220 | 63 | 175 | 24 | 36 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | View |
| UCF218 | 90 | 235 | 68 | 187 | 24 | 40 | 23 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | View |
Series
| Bearing Model | Inner Diameter | H | J | A2 | A1 | A | N | L | Z | B | S | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | View |
| UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | View |
| UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | View |
| UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | View |
| UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | View |
| UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 16 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | View |
| UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 16 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | View |
| UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | View |
| UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | View |
| UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | View |
| UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | View |
| UCFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | View |
| UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | View |
| UCFL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | View |
| UCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | View |
Series
| Bearing Model | Inner Diameter | D2 | P | J | A2 | N | H1 | D1 | Z | B | S | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFC204 | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 7 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | View |
| UCFC205 | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 7 | 70 | 29.8 | 34.1 | 14.3 | View |
| UCFC206 | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | View |
| UCFC207 | 35 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 9 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | View |
| UCFC208 | 40 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 9 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19 | View |
| UCFC209 | 45 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 14 | 105 | 40.2 | 49.2 | 19 | View |
| UCFC210 | 50 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 14 | 110 | 42.6 | 51.6 | 19 | View |
| UCFC211 | 55 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 15 | 125 | 46.4 | 55.6 | 22.2 | View |
| UCFC212 | 60 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 15 | 135 | 56.7 | 65.1 | 25.4 | View |